1. بہترین تدبیر کے ساتھ کمپیکٹ جسم
یہ ایک ہائگر 6 میٹر استعمال شدہ ڈیزل بس ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا خاص طور پر کمپیکٹ اور فرتیلی جسم ہے۔
اس کی مختصر لمبائی کی وجہ سے ، یہ مختلف تنگ گلیوں میں آسانی سے پینتریبازی کرسکتا ہے۔ ان کا رخ موڑنے اور بنانے میں بہت آسان ہے ، اور سائٹ کے لئے بہت کم ضروریات ہیں۔ لہذا ، یہ خاص طور پر پرانے شہری علاقوں ، دیہی سڑکوں ، یا سڑک کے محدود حالات والے ماحول میں نقل و حمل کے لئے موزوں ہے۔
2. قابل اعتماد ڈیزل انجن ، معاشی چلانے کے لئے
اس بس میں ایک بہت ہی پختہ ڈیزل انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ طاقت تشویش نہیں ہے۔ ایندھن کی عمدہ معیشت کے ساتھ ، یہ انتہائی ایندھن سے موثر ہے۔ استعمال شدہ گاڑی کے طور پر ، اس طرح کے ڈیزل انجن کے لئے بحالی کی تکنیک وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں ، اور حصے آسانی سے دستیاب ہیں اور کافی فراہمی میں۔ اس سے آپ کو روزانہ کی دیکھ بھال اور آپریٹنگ اخراجات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کی سہولت ملتی ہے ، جس سے یہ استعمال کرنے میں زیادہ سرمایہ کاری مؤثر ہوجاتا ہے۔
3. مناسب مسافروں کی گنجائش ، ایپلی کیشنز کی وسیع رینج
یہ منی بس مسافروں کی لچکدار صلاحیت کی پیش کش کرتی ہے ، جس میں 10 سے 23 نشستوں تک کی تشکیلات فراہم کی جاتی ہیں۔
چاہے دیہی اور شہری مسافر ٹرانسپورٹ ، سیاحوں کا انتخاب اور قدرتی مقامات پر ڈراپ آف ، کارپوریٹ شٹل بسوں ، اسکول بس خدمات ، یا اس سے بھی چھوٹی گروپ چارٹر خدمات کے لئے ، یہ ضروریات کو خاص طور پر پورا کرسکتی ہے۔
4. جسم کا مضبوط ڈھانچہ ، اعلی استحکام: 7990 کلو گرام کے کل بڑے پیمانے پر ، گاڑی ٹھوس مواد اور جسمانی ڈھانچے کا مظاہرہ کرتی ہے ، جس سے سڑک کے پیچیدہ حالات میں استحکام اور آپریشنل وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے ، جس سے یہ ایک ایسا نمونہ بنتا ہے جو وقت کے امتحان کا مقابلہ کرسکتا ہے۔
5. استعمال شدہ مارکیٹ میں بقایا لاگت کی تاثیر: اس ہائگر 6 میٹر استعمال شدہ ڈیزل بس میں مارکیٹ کی بڑی موجودگی ، سستی قیمت ، اور کم ابتدائی سرمایہ کاری ہوتی ہے ، جس سے آپ کو ایک محدود بجٹ میں تیزی سے آپریشن شروع کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے یہ اعلی منافع کے حصول کے لئے عملی انتخاب بنتا ہے۔
برآمد کی فراہمی سے پہلے ، ہر ہائگر 6 میٹر استعمال شدہ ڈیزل بس مستحکم اور قابل اعتماد کارکردگی ، ترسیل کے معیار کو پورا کرنے کے لئے معیاری بحالی کے عمل سے گزرتی ہے۔
| درجہ بندی | پروجیکٹ | مواد |
| کارخانہ دار کی معلومات | گاڑی کا نام | بس |
|
|
گاڑی کی قسم | بس |
| کارخانہ دار کی معلومات | اعلان بیچ | 240 |
| کارخانہ دار کی معلومات | ریلیز کی تاریخ | 20120819 |
| کارخانہ دار کی معلومات | اعلان ماڈل | KLQ6602E4 |
| کارخانہ دار کی معلومات | مصنوعات کا نمبر | ZJSFR3XNO2J |
| کارخانہ دار کی معلومات | چینی برانڈ | ہگریڈ |
| کارخانہ دار کی معلومات | انگریزی برانڈ |
|
| کارخانہ دار کی معلومات | کمپنی کا نام | کنگ لانگ یونائیٹڈ آٹوموٹو انڈسٹری (سوزہو) کمپنی ، لمیٹڈ |
| کارخانہ دار کی معلومات | کمپنی کا پتہ | نمبر 288 ، سوہونگ ایسٹ روڈ ، سوزہو انڈسٹریل پارک |
| معائنہ کی ہدایات سے چھوٹ | معائنہ سے مستثنیٰ | نہیں |
| معائنہ کی ہدایات سے چھوٹ | استثنیٰ کی توثیق ختم ہونے کی تاریخ |
|
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | بیرونی طول و عرض | 5995 × 2040 × 2790 (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | کارگو باکس کے طول و عرض | × (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | مجموعی گاڑی کا وزن | 5600 (کلوگرام) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | پے لوڈ کے استعمال کا عنصر |
|
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | وزن کو روکیں | 4100 (کلوگرام) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ریٹیڈ پے لوڈ | (کلوگرام) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ریٹیڈ مسافروں کی گنجائش | 10 - 19 (لوگ) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | اینٹی لاک بریکنگ سسٹم |
|
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | زاویہ / روانگی زاویہ تک پہنچیں | 15.5/12.5 (°) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | فرنٹ اوور ہانگ / ریئر اوور ہانگ | 1165/1522 (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ایندھن کی قسم | ڈیزل ایندھن |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | اخراج کا معیار | قومی چہارم اخراج کا معیار |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ایکسل بوجھ | 2200/3400 |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | وہیل بیس | 3308 (ملی میٹر) |


| درجہ بندی | پروجیکٹ | مواد |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | وہیل بیس | 3308 (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | محور کی تعداد | 2 |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | زیادہ سے زیادہ رفتار | 100 (کلومیٹر/گھنٹہ) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ٹائروں کی تعداد | 6 (فرد) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ٹائر کی وضاحتیں | 7.00 - 16 ، 7.00r16 ، 6.50r16 |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | ایندھن کی کھپت | (L/100 کلومیٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | پتی کے چشموں کی تعداد | 3/3 ، 8/7 ، 8/8 ، 11/10 |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | فرنٹ ٹریک | 1665 ، 1830 (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | عقبی ٹریک | 1525 ، 1646 (ملی میٹر) |
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | بریک لگانے سے پہلے |
|
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | بریک لگانے کے بعد |
|
| اہم تکنیکی پیرامیٹرز | بریک لگانے سے پہلے |
|
| کارخانہ دار کی معلومات | بریک لگانے کے بعد |
|
|
|
اسٹیئرنگ کی قسم | اسٹیئرنگ وہیل |
| کارخانہ دار کی معلومات | شروع کرنے کا طریقہ |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
پتہ
نمبر 269، ینفینگ روڈ، ہیشو ڈسٹرکٹ، ننگبو سٹی، ژیجیانگ صوبہ، چین
ٹیلیفون
ای میل